SKF 6030-2Z 精密深沟球轴承库存现货

SKF 6030-2Z深沟球轴承尺寸图
| d | 150 | mm | |
| D | 225 | mm | |
| B | 35 | mm | |
| d1 | ≈ | 174.15 | mm |
| D2 | ≈ | 205.3 | mm |
| r1,2 | min. | 2.1 | mm |
SKF 6030-2Z挡肩尺寸

SKF 6030-2Z深沟球轴承挡肩尺寸图
| da | min. | 160 | mm |
| da | max. | 173.9 | mm |
| Da | max. | 215 | mm |
| ra | max. | 2 | mm |
数据计算
| 基本额定动载荷 | C | 125 | kN | |
| 基本额定静载荷 | C0 | 125 | kN | |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 3.9 | kN | |
| 参考转速 | 6000 | r/min | ||
| 极限转速 | 3000 | r/min | ||
| 计算系数 | kr | 0.025 | ||
| 计算系数 | f0 | 15.9 |
质量
| 质量轴承 | 4.38 | kg |
