SKF工业和汽车NLGI3通用轴承润滑脂
SKF工业和汽车NLGI3通用轴承润滑脂

SKF工业和汽车NLGI 3通用轴承润滑脂
SKF LGMT 3是以矿物油为基础油的锂基润滑脂。 这种优异的通用润滑脂在需求较硬润滑脂的工业和汽车行业中有着广泛的应用。
- 优异的防锈性
- 在推荐温度范围内具有高氧化安定性
SKF工业和汽车NLGI3通用轴承润滑脂典型应用:
- 轴承内径>100 mm(3.9 in.)
- 外圈旋转的轴承
- 立式轴应用
- 环境温度持续>35 ℃(95 °F)
- 螺旋桨轴
- 农业机械
- 轿车、卡车和拖车轮毂轴承
- 大型电机
| 包装规格 | |
| 包装规格 | 订货号 |
| 420 ml 套筒 | LGMT 3/0.4 |
| 0.5 kg罐 | LGMT 3/0.5 |
| 1 kg罐 | LGMT 3/1 |
| 5 kg罐 | LGMT 3/5 |
| 18kg桶 | LGMT 3/18 |
| 50kg桶 | LGMT 3/50 |
| 180 kg桶 | LGMT 3/180 |
| 机电润滑剂配送器 | |
| TLMR 101系列 380ml补充装(包含电池) | LGMT 3/MR380B |
| TLMR 201系列 380ml补充装 | LGMT 3/MR380 |
| 技术参数 | ||
| 订货号 | LGMT 3/(包装规格) | |
| DIN 51825 代码 | K3K-30 | |
| NLGI 稠度等级 | 3 | |
| 稠化剂 | 锂皂 | |
| 颜色 | 琥珀色 | |
| 基础油类型 | 矿物油 | |
| 工作温度范围 | -30至+120 °C (-20至+250 °F) |
|
| 滴点 DIN ISO 2176 | >180 °C (>355 °F) | |
| 基础油粘度 | ||
| 40°C,mm²/s 100°C,mm²/s |
125 12 |
|
| 锥入度 DIN ISO 2137 | ||
| 60 次剪切,10-1 mm 100 000 次剪切,10-1 mm |
220-250 280 最大。 |
|
| 机械稳定性 | ||
| 滚筒试验,80 ℃下50小时,10-1 mm V2F 试验 |
295 最大 ‘M’ |
|
| 抗腐蚀性 | ||
| Emcor: | – ISO 11007 标准 – 水淋测试 |
0–0 0–0 |
| 抗水性 | ||
| DIN 51807/1,90 ℃ 下 3 小时 | 2 最大 | |
| 分油 | ||
| DIN 51817,40 ℃ 下 7 天,静态,% | 1-3 | |
| 润滑能力 | ||
| R2F,120°C下运行测试B | 通过 | |
| 铜腐蚀 | ||
| DIN 51 811 | 130 ℃(265 °F)下最大2 | |
| 滚动轴承润滑脂寿命 | ||
| R0F测试L50 在10 000rmp下的寿命,小时 | 130 ℃(265 °F)下最小1000 | |
