
SKF LGBB2是以合成PAO油为基础油,以复合锂基为稠化剂,特别研发用于极端工况下的润滑脂,包括低速、重载、低温和振荡环境。 无论风机处于运行模式还是停机模式,无论是陆地安装还是近海安装或者在寒冷地区,该润滑脂均适用。
- 优异的抗微动腐蚀性能
- 优异的重载润滑能力
- 良好的低温启动性能
- 在低温下具有良好的泵送性能
- 极佳的抗水性
- 优异的抗腐蚀性
- 极佳的热稳定性和机械稳定性
典型应用:
- 风机叶片和偏航轴承应用
| 可选用的包装规格 | |
| Packsize | Designation |
| 420 ml 套筒 | LGBB 2/0.4 |
| 5 kg 罐 | LGBB 2/5 |
| 18kg桶 | LGBB 2/18 |
| 180 kg桶 | LGBB 2/180 |
| 技术参数 | ||
| Designation | LGBB 2/(pack size) | |
| DIN 51825 代码 | KP2G-40 | |
| NLGI 稠度级别 | 2 | |
| 皂基类型 | 复合锂皂 | |
| 颜色 | 黄色 | |
| 基础油类型 | 合成油(PAO) | |
| 工作温度范围 | -40至+120 °C (-40至+250 °F) |
|
| 滴点 DIN ISO 2176 | >200(390 °F) | |
| 基础油粘度 | ||
| 40°C,mm²/s | 68 | |
| 锥入度 DIN ISO 2137 | ||
| 60次剪切,10–1 mm 100000次剪切,10–1 mm |
265–295 最大+50 |
|
| 机械稳定性 | ||
| 滚筒试验,80 ℃下50小时,10–1 mm | 最大+50 | |
| 抗腐蚀性 | ||
| Emcor: | – ISO 11007 标准 – 盐水测试(100% 海水) |
0–0 0-1* |
| 抗水性 | ||
| DIN 51807/1,90 ℃下3小时 | 最大1 | |
| 分油 | ||
| DIN 51817,40 ℃下7天,静态,% | 最大4,2.5* | |
| 铜腐蚀 | ||
| DIN 51811,120 °C | 最大1 | |
| 极压性能 | ||
| 磨斑直径DIN 51350/5,1400 N,mm 4–球试验,焊接载荷 DIN 51350/4,N |
0.4 * 5500 * |
|
| 滚动轴承润滑能力 | ||
| Fe8,DIN 51819,80kN,80°C,C/P 1.8,500 h | 通过 | |
| 微动腐蚀 | ||
| ASTM D4170 FAFNIR测试,mg | 0–1* | |
| * 典型数值 | ||


